Distributeur d’électricité
BKW Energie AG : tarif de l’électricité 2027
Un ménage type desservi par BKW Energie AG paie 24,09 à 26,59 ct./kWh en 2027 selon la taxe de sa commune. Énergie : 7,97 ct./kWh, utilisation du réseau : 11,91 ct./kWh. Site : www.bkw.ch.
Communes desservies
| Commune | Distributeur | ct./kWh 2027 | CHF / an |
|---|
| Alle | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Basse-Allaine | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Basse-Vendline | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Boncourt | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Bourrignon | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Boécourt | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Bure | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Châtillon (JU) | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Clos du Doubs | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Coeuve | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Cornol | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Courchavon | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Courgenay | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Courrendlin | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Courroux | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Courtedoux | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Courtételle | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Damphreux-Lugnez | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Ederswiler | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Fahy | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Fontenais | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Grandfontaine | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Haute-Ajoie | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Haute-Sorne | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| La Baroche | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Lajoux (JU) | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Les Enfers | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Les Genevez (JU) | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Mervelier | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Mettembert | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Montfaucon | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Movelier | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Pleigne | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Porrentruy | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Rossemaison | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Saignelégier | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Saint-Brais | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Saulcy | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Soubey | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Soyhières | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Val Terbi | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
| Vendlincourt | BKW Energie AG | ≈ 25,24 | 1'136 |
≈ valeur médiane : le tarif exact varie selon la taxe communale.
Et après l’ouverture du marché ?
Avec l’accord sur l’électricité, les ménages pourront rester chez BKW Energie AG au tarif de base réglementé, ou choisir un autre fournisseur pour la part « énergie ». En savoir plus.
Source : ElCom, tarifs officiels 2027. Données vérifiées le 2026-11-03.