Distributeur d’électricité
Groupe E SA : tarif de l’électricité 2027
Un ménage type desservi par Groupe E SA paie 26,48 à 28,08 ct./kWh en 2027 selon la taxe de sa commune. Énergie : 13,15 ct./kWh, utilisation du réseau : 9,19 ct./kWh. Site : www.groupe-e.ch.
Communes desservies
| Commune | Distributeur | ct./kWh 2027 | CHF / an |
|---|
| Attalens | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Autigny | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Avry | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Bas-Intyamon | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Belfaux | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Belmont-Broye | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Billens-Hennens | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Bois-d'Amont | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Bossonnens | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Broc | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Brünisried | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Bulle | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Bösingen | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Cheyres-Châbles | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Châtel-Saint-Denis | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Châtillon (FR) | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Châtonnaye | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Chénens | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Corminboeuf | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Cottens (FR) | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Courgevaux | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Courtepin | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Cressier (FR) | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Cugy (FR) | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Delley-Portalban | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Düdingen | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Estavayer | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Ferpicloz | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Fribourg | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Fräschels | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Fétigny-Ménières | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Gibloux | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Giffers | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Givisiez | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Gletterens | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Grandvillard | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Granges (Veveyse) | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Granges-Paccot | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Grangettes | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Greng | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Grolley-Ponthaux | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Gruyères | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Gurmels | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Haut-Intyamon | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Hauterive (FR) | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Hauteville | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Heitenried | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Jaun | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Kerzers | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Kleinbösingen | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| La Brillaz | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| La Roche | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| La Sonnaz | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| La Verrerie | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Le Châtelard | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Le Flon | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Le Mouret | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Le Pâquier (FR) | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Les Montets | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Lully (FR) | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Marly | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Marsens | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Massonnens | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Matran | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Misery-Courtion | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Mont-Vully | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Montagny (FR) | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Murten | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Mézières (FR) | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Neyruz (FR) | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Nuvilly | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Pierrafortscha | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Plaffeien | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Plasselb | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Pont-en-Ogoz | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Pont-la-Ville | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Prez | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Rechthalten | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Remaufens | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Ried bei Kerzers | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Romont (FR) | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Rue | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Saint-Aubin (FR) | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Saint-Martin (FR) | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Schmitten (FR) | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Semsales | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Siviriez | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Sorens | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| St. Silvester | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| St. Ursen | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Surpierre | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Sâles | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Sévaz | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Tafers | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Tentlingen | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Torny | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Treyvaux | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Ueberstorf | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Ursy | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Vallon | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Vaulruz | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Villars-sur-Glâne | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Villarsel-sur-Marly | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Villaz | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Villorsonnens | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Vuadens | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Vuisternens-dev-Romont | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Wünnewil-Flamatt | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Brot-Plamboz | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Cornaux | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Cressier (NE) | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| La Brévine | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| La Chaux-du-Milieu | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| La Côte-aux-Fées | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| La Grande Béroche | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| La Sagne | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Laténa | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Le Cerneux-Péquignot | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Les Ponts-de-Martel | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Les Verrières | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Lignières | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Milvignes | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Neuchâtel | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Rochefort | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Val-de-Ruz | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Val-de-Travers | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Avenches | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Chevroux | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Château-d'Oex | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Corcelles-près-Payerne | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Cudrefin | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Faoug | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Grandcour | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Maracon | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Missy | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Payerne | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Rossinière | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Rougemont | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Trey | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
| Vully-les-Lacs | Groupe E SA | ≈ 27,59 | 1'242 |
≈ valeur médiane : le tarif exact varie selon la taxe communale.
Et après l’ouverture du marché ?
Avec l’accord sur l’électricité, les ménages pourront rester chez Groupe E SA au tarif de base réglementé, ou choisir un autre fournisseur pour la part « énergie ». En savoir plus.
Source : ElCom, tarifs officiels 2027. Données vérifiées le 2026-11-03.